1642至1644年,荷兰探险家阿贝尔·塔斯曼率领船队探索南太平洋,其航行成果对地理发现影响深远。以下是他的主要发现:
地理区域 | 发现时间 | 重要特征 |
---|---|---|
塔斯马尼亚岛 | 1642年 | 首登欧洲人,命名“范迪门斯地” |
新西兰南岛与北岛 | 1642年 | 确认岛屿存在,绘制部分海岸线 |
汤加群岛 | 1643年 | 记录岛屿链,建立早期欧洲接触 |
斐济群岛东部 | 1643年 | 发现多个岛屿,补充太平洋航海图 |
澳大利亚北海岸 | 1644年 | 探索卡奔塔利亚湾,完善大陆轮廓 |
塔斯曼的航行填补了南太平洋地图的空白,其记录的岛屿与海岸线为后续航海提供了关键参考。汤加与斐济的发现推动了欧洲对波利尼西亚文化的认知,而澳大利亚北岸的探索则深化了对该大陆地理的理解。