这两类招生标准是否存在差异?能否满足不同特长学生的升学需求?
根据2024年最新招生简章,该校自主招生分为两类:
类别 | 项目名称 | 选拔重点 | 招生人数 |
---|---|---|---|
综合类 | 学科特长生 | 数学/物理/化学竞赛获奖或学科能力突出 | 30人 |
综合素质评价优秀生 | 德智体美劳全面发展 | 20人 | |
单项类 | 体育特长生(田径/篮球) | 国家二级运动员或市级比赛前三名 | 15人 |
艺术特长生(声乐/器乐) | 省级艺术展演获奖或专业八级证书 | 10人 | |
科技创新特长生 | 机器人竞赛/发明创造省级以上奖项 | 5人 |
注:实际招生项目以学校官网公布为准,建议通过电话0595-XXXXXXX或招生办邮箱咨询最新动态。