公历月份天数遵循"31-30-28/29"交替规律,具体分布如下:
月份 | 平年天数 | 闰年天数 | 特殊规律 |
---|---|---|---|
1月 | 31 | 31 | 单数月多为31天 |
2月 | 28 | 29 | 闰年每4年增加1天 |
3月 | 31 | 31 | 双数月多为30天 |
4月 | 30 | 30 | 例外:2月特殊规则 |
5月 | 31 | 31 | 七月前单数月全31天 |
6月 | 30 | 30 | 七月后双数月全30天 |
7月 | 31 | 31 | 七月例外为31天 |
8月 | 31 | 31 | 八月例外为31天 |
9月 | 30 | 30 | 九月恢复双数月规律 |
10月 | 31 | 31 | 十月例外为31天 |
11月 | 30 | 30 | 十一月恢复双数月规律 |
12月 | 31 | 31 | 十二月例外为31天 |
农历月份天数则遵循"大小月相间"规则:
- 大月30天
- 小月29天
- 每三年置闰一次(如2023年闰二月)
实际应用中需注意:
- 公历闰年判断需满足能被4整除但不能被100整除,或能被400整除
- 农历闰月名称与当月节气相关(如闰四月对应清明节气)
- 2024年将出现连续三个月(1-3月)均为31天的特殊现象
该规律源于格里高利历改革,通过调整月份天数使季节与月份保持同步,同时兼顾历法计算的便捷性。