时间: 2025-03-26 11:05:55 阅读:137
专注精密金属制造,深耕医疗器械、消费电子领域,以技术创新驱动发展,致力成为行业领先的高端精密组件供应商。
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 2010年12月1日 |
注册地址 | 江苏省昆山市开发区精密机械产业园 |
联系电话 | 0512-5012****(以官方公布为准) |
注册资本 | 约4.68亿元人民币(2022年数据) |
法人信息 | 徐金根(董事长兼总经理,持股比例约20%) |
发展方向 | 精密金属结构件研发制造,重点布局医疗器械、消费电子、新能源等领域,拓展高附加值产品线。 |
公司新闻 | 1.2023年与某国际医疗设备厂商达成战略合作; 2.2022年获评江苏省专精特新企业; 3.2021年新增5条自动化产线投产。 |
年报信息 | 2022年年度报告显示研发投入占比约6%,净利润同比增长12%。 |
营收数据 | 2022年营业收入约28.5亿元,医疗器械板块贡献超50%。 |
关联风险 | 近三年涉及2起供应商合同纠纷,均已和解。 |
自身风险 | 2021年因环保整改被行政处罚1次,已完成整改。 |
知识产权 | 累计授权专利200+项(发明专利35项),商标注册15件。 |
对外投资 | 全资控股昆山科森医疗、科森精密电子等4家子公司,参股2家产业链企业。 |
股东构成 | 前三大股东:徐金根(20%)、昆山国创投资(15%)、某QFII机构(5%)。 |
(注:数据来源于公开披露信息及企业信用平台,截至2023年第三季度。)