部分打破世界纪录的精彩瞬间
项目 | 运动员/队伍 | 新纪录成绩 |
---|---|---|
射箭女子个人排名赛 | 林是见(韩国) | 694环 |
男子100米自由泳 | 潘展乐(中国) | 46.40秒 |
女子400米栏 | SydneyMcLaughlin(美国) | 50.37秒 |
男子撑竿跳高 | ArmandDuplantis(瑞典) | 6.25米 |
男子举重89公斤级挺举 | KarlosNasar(保加利亚) | 224公斤 |
此次奥运会的突破不仅体现在传统强项,攀岩、自行车等新兴项目也诞生了多项新纪录,例如波兰选手AleksandraMiros?aw以6.06秒刷新女子速度攀岩纪录。更多数据可通过官方渠道或媒体报道进一步了解。