1963年11月,首届新兴力量运动会在印度尼西亚雅加达举行,中国代表团共派出238名运动员参赛,展现了新兴国家的体育实力。
项目类别 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 突出表现 |
---|---|---|---|---|
田径 | 12 | 10 | 8 | 男子跳远破赛会纪录 |
游泳 | 5 | 3 | 4 | 女子100米自由泳夺冠 |
举重 | 9 | 6 | 2 | 轻量级抓举打破亚洲纪录 |
乒乓球 | 7 | 4 | 3 | 包揽男女单打、双打四项冠军 |
篮球 | 1 | - | - | 男篮决赛击败东道主印尼队 |
羽毛球项目中,中国选手首次国际亮相即斩获2金1银;体操队获得4枚金牌,其中鞍马、吊环项目优势明显。射击运动员张宏根在男子步枪三姿赛中打破赛会纪录,成为单项焦点。