学费标准参考(2023-2024学年)
年级/课程类型 | 学费范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
小学部(1-5年级) | 15万-18万元/年 | 含教材、校服、基础活动费用 |
初中部(6-8年级) | 18万-22万元/年 | 部分国际课程额外收费 |
高中部(9-12年级) | 22万-25万元/年 | AP/IB课程可能增加3万-5万元 |
幼儿园(3-6岁) | 12万-15万元/年 | 含营养餐及兴趣班费用 |
说明:
- 学费按学期缴纳,部分项目(如国际考试、海外交流)需另收费。
- 家庭经济困难学生可申请分期付款,需提供收入证明。
奖学金政策
类型 | 申请条件 | 金额范围(人民币) |
---|---|---|
学术奖学金 | GPA≥90%,学科竞赛获奖 | 1万-5万元/年 |
艺术/体育特长奖 | 省级及以上赛事前三名 | 0.5万-3万元/年 |
社会服务奖 | 年度志愿服务时长≥200小时 | 0.3万-2万元/年 |
助学金 | 家庭年收入≤15万元,品学兼优 | 2万-8万元/年 |
申请流程:
- 每年3月提交成绩单、推荐信及自述材料;
- 评审委员会综合评估后公示结果;
- 奖学金可与助学金叠加,最高覆盖学费的50%。
疑问延伸:
- 是否有针对特殊人才的定制化资助?
- 奖学金获得者是否需承诺在校服务年限?
- 家长能否通过校友会等渠道获取额外支持?
(注:以上数据基于公开信息整理,具体政策以学校官方发布为准。)