可能原因及解决方案
问题类型 | 具体表现 | 解决方法 |
---|---|---|
版本兼容性冲突 | 新旧版本数据格式不匹配 | 重新导入旧工程文件,检查系统兼容性设置 |
施工段参数丢失 | 外墙施工段未关联楼层或轴网 | 核对施工段与楼层、轴网的绑定关系 |
图纸信息缺失 | 原图纸未标注外墙分段节点 | 补充图纸标注后重新提取工程量 |
插件功能更新 | 新版插件未适配旧版施工段规则 | 更新插件至最新版本或联系技术支持 |
数据缓存异常 | 本地缓存导致工程量计算逻辑错误 | 清理缓存文件后重启软件 |
操作建议
- 检查工程属性:确认外墙施工段是否与楼层、构件类型关联。
- 验证图纸标注:确保外墙分段节点(如门窗洞口、变形缝)在图纸中明确标注。
- 备份与回滚:若问题持续,可回退至旧版软件临时处理,或导出数据后重新建模。
注意事项
- 避免直接覆盖旧工程文件,建议新建项目导入数据。
- 定期备份工程文件,防止数据丢失。
(注:以上内容基于常见软件操作逻辑整理,具体问题需结合实际工程文件排查。)