时间: 2025-05-07 14:02:43 阅读:123
国金证券是中国证监会核准的综合性上市券商,以投行业务为核心竞争力,覆盖证券、期货、基金等多领域金融服务,总部位于成都,辐射全国。
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1990年12月(前身为成都证券,2005年更名为国金证券) |
简介 | 上交所上市券商(代码:600109),业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、研究咨询等全牌照服务。 |
地址 | 总部:成都市青羊区东城根上街95号;上海办公地:上海市浦东新区芳甸路1088号 |
电话 | 总部:028-86690000;上海:021-68826888 |
注册资本 | 约37.74亿元人民币(截至2022年) |
发展方向 | 财富管理数字化转型、投行业务专业化、资管主动管理能力提升、金融科技赋能、国际化业务布局 |
法人信息 | 法定代表人:冉云 |
公司新闻 | 2023年投行业务承销规模突破500亿元;2022年公益项目“国金助学计划”资助超千名贫困学生 |
公司官网 | 公开信息显示官网域名为gjzq.com |
年报信息 | 2022年年度报告披露总资产达832.6亿元,净资产189.3亿元 |
营收信息 | 2022年营业收入约51.3亿元,净利润12.5亿元 |
关联风险 | 子公司国金期货因合规问题被监管警示(2021年) |
自身风险 | 2020年因投行项目尽调不充分被证监会出具警示函 |
知识产权 | 持有商标注册124项,软件著作权56项,专利3项(证券交易系统相关) |
对外投资 | 控股国金期货(持股100%)、国金基金(持股49%)、参股景顺长城基金等 |
股东 | 第一大股东:长沙涌金(集团)有限公司(持股18.09%);实际控制人:陈金霞 |
(注:数据来源于公开披露信息,截至2023年6月;关联风险及自身风险以监管部门公示为准。)