时间: 2025-05-06 14:00:09 阅读:81
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2010年8月 |
地址 | 陕西省西安市高新区锦业路32号 |
电话 | 029-8567**** |
注册资本 | 5.2亿元人民币 |
发展方向 | 建筑工程总承包、市政工程、环保工程、智能建造技术研发 |
法人信息 | 李明(执行董事兼总经理) |
公司新闻 | 2023年承建西安国际会展中心二期项目;2022年获评“全国建筑业AAA级信用企业” |
年报信息 | 2022年披露总资产83.5亿元,净利润4.1亿元 |
营收信息 | 2022年营业收入76.3亿元,同比增长12% |
关联风险 | 3起合同纠纷(均已结案);2家子公司存在环保行政处罚记录(2021年) |
自身风险 | 近三年无重大行政处罚记录 |
知识产权 | 拥有发明专利15项、实用新型专利43项、软件著作权9项 |
对外投资 | 控股子公司:中明环保科技(持股70%)、西北建材供应链公司(持股51%) |
股东 | 陕西中明投资控股集团(持股65%)、西安城建发展基金(持股20%)、自然人股东(合计15%) |
(注:以上数据为示例框架,实际信息需以企业公示系统及官方披露为准)