时间: 2026-01-28 01:10:19 阅读:356
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016年1月 |
| 地址 | 上海市青浦区华隆路1777号 |
| 电话 | 未公开(官网客服400-6199-566) |
| 注册资本 | 5100万元人民币 |
| 法人信息 | 陈龙(创始人兼董事长) |
| 发展方向 | 工业品采购数字化平台,覆盖MRO产品、设备维护、智能仓储等,推动工业品供应链智能化升级 |
| 公司新闻 | 2023年赴美上市申请,2022年获国资背景投资;2021年与华为云达成战略合作 |
| 公司官网 | 官网名称为“震坤行工业超市” |
| 年报信息 | 未公开 |
| 营收信息 | 2022年营收83亿元(公开报道数据) |
| 关联风险 | 涉及供应商合同纠纷2起(2023年公开数据) |
| 自身风险 | 无重大行政处罚记录 |
| 知识产权 | 注册商标超200项,专利15项(含智能仓储技术),软件著作权40项 |
| 对外投资 | 控股震坤行(上海)工业智能技术有限公司、震坤行(武汉)供应链管理有限公司等6家子公司 |
| 股东 | 陈龙(控股股东)、钟鼎资本、腾讯、老虎环球基金、加拿大养老基金(CPPIB)等 |
| 法律声明 | 以上信息均来源于国家企业信用信息公示系统、天眼查及公司公开披露文件,数据截至2023年9月 |
(注:表格内容依据公开信息整理,部分未披露数据以“未公开”标注,实际信息以官方披露为准。)
友情链接: