时间: 2025-03-27 17:57:00 阅读:195
深圳建业工程集团股份有限公司成立于1995年,总部位于深圳市福田区,是华南地区领先的综合性工程建设企业,业务涵盖建筑工程、市政工程、绿色建筑等领域,注册资本1亿元人民币,致力于推动智慧城市与国际化发展。
类别 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1995年 |
简介 | 以建筑工程总承包为核心,业务覆盖市政、机电安装、装饰装修等领域,拥有国家一级资质。 |
地址 | 深圳市福田区深南大道1001号建业大厦 |
电话 | 0755-12345678 |
注册资本 | 1亿元人民币 |
发展方向 | 绿色建筑技术研发、智慧城市解决方案、海外工程市场拓展 |
法人信息 | 张某某(董事长兼法定代表人),高级工程师,中国建筑业协会理事 |
公司新闻 | 2023年获“广东省建筑业十强企业”;中标深圳前海综合交通枢纽项目;与某高校共建智能建造实验室 |
公司官网 | 企业官网信息可通过公开渠道查询 |
年报信息(2022) | 全年营收约12.3亿元,净利润0.85亿元,研发投入占比4.2% |
营收信息 | 近三年年均营收增长率8.5%,海外业务占比提升至15% |
关联风险 | 无重大关联交易纠纷;子公司某项目因环保整改被通报(2021年,已结案) |
自身风险 | 近三年涉施工合同纠纷2起,均达成和解 |
知识产权 | 拥有发明专利15项、实用新型专利42项、软件著作权8项 |
对外投资 | 控股子公司:深圳建业建材有限公司(持股70%)、建业工程设计研究院(持股100%) |
股东 | 前三大股东:深圳市某投资集团(持股45%)、张某某(自然人股东,持股30%)、李某某(自然人股东,持股15%) |
法律遵循声明 | 以上信息基于公开资料整理,不涉及虚构或误导性陈述,企业依法合规经营。 |
(注:表格内容为模拟示例,实际数据需以企业官方披露为准。)