截至2023年,泰州市共辖3个市辖区、3个县级市,具体如下:
行政区划类型 | 名称 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 经济特点 |
---|---|---|---|---|
市辖区 | 海陵区 | 310 | 62 | 市政中心,服务业发达 |
市辖区 | 高港区 | 428 | 58 | 港口经济,制造业集中 |
市辖区 | 姜堰区 | 1123 | 85 | 农业与工业并重 |
县级市 | 兴化市 | 2393 | 138 | 水稻种植,生态旅游 |
县级市 | 靖江市 | 1047 | 105 | 船舶制造,美食文化 |
县级市 | 泰兴市 | 1218 | 110 | 医药产业,教育科研 |
注:泰州还设有国家级泰州医药高新技术产业开发区和国家级农业高新技术产业示范区,承担特殊经济职能。