伤亡情况统计
类别 | 数据(单位) | 说明 |
---|---|---|
死亡人数 | 127人 | 集中在震中20公里范围内 |
受伤人数 | 432人 | 含重伤68人,已转移救治 |
失踪人数 | 15人 | 搜救工作仍在持续进行 |
临时安置 | 2.1万人 | 搭建帐篷及启用应急避难所 |
经济损失初步评估
类型 | 损失范围 | 重点区域 |
---|---|---|
直接经济损失 | 约18.6亿元 | 基础设施损毁占65% |
房屋损毁 | 1.2万间 | 农村自建房倒塌率较高 |
道路中断 | 37条 | 含2条国道、8条省道 |
企业停工 | 230家 | 制造业与能源行业受影响较大 |
补充信息
- 震级与范围:本次地震震级6.5级,波及3个地级市、12个县区,烈度最高达Ⅷ度。
- 救援进展:
- 国家应急队伍已投入3200人,调配无人机、生命探测仪等设备;
- 邻近省份支援医疗队12支,开设临时医疗点28处。
- 次生灾害防控:对11座水库、5处滑坡点实施24小时监测。
- 重建计划:财政部预拨3亿元用于灾后重建,重点修复学校、医院及交通干线。