机构大户通过资金、信息等优势干扰市场正常交易秩序,其行为可能违反《证券法》《刑法》等法律规定,具体表现形式如下:
操纵手法 | 法律依据 | 主要特征 |
---|---|---|
自买自卖(对倒) | 《证券法》第五十五条 | 同一账户或关联账户高频反向交易 |
散布虚假信息 | 《刑法》第一百八十一条 | 通过媒体、研报释放不实利多消息 |
连续交易操纵 | 《证券法》第五十五条第三款 | 集中资金优势拉抬或打压特定标的 |
约定交易(对敲) | 《证券法》第五十五条第四款 | 多个账户间约定价格、时间同步操作 |
尾市操纵 | 《证券法》第五十五条第五款 | 收盘前大单影响次日开盘价 |
典型操作案例包括:某私募基金利用300个账户组在10分钟内集中挂单买入某ST股,致使股价日内振幅达45%;另有券商分析师联合上市公司发布虚增利润报告,配合股东减持套现逾20亿元。此类行为通常伴随异常交易数据,如单日换手率超过300%、龙虎榜席位高度集中等特征。