时间 | 争议类型 | 事件简述 | 处理结果 |
---|---|---|---|
2019年3月 | 机械故障 | 某航班因引擎异常紧急返航 | 全面检修相关机型 |
2020年8月 | 延误处理 | 暴雨天气应急方案执行不到位 | 修订极端天气应对手册 |
2021年11月 | 安全检查 | 机舱设备未达适航标准 | 停飞整改3架同型号客机 |
2022年5月 | 维修记录管理 | 部分零件更换记录存在缺失 | 引入电子化追踪系统 |
2023年1月 | 员工培训 | 地勤人员违规操作引发货物损坏 | 开展全员技能复训 |
据民航局公开信息显示,该企业于2020-2022年间累计接受7次专项检查,其中3次涉及维修流程规范性整改。2021年行业安全评估中,其维护响应时效指标低于行业均值12%。
当前企业已建立三重质检机制,关键岗位实施双人复核制度。近六个月运行数据显示,机械故障率同比下降28%,航材备件库存周转效率提升19%。