ATM硬件系统融合精密机械与电子技术,涵盖现金处理、用户交互、安全保障三大功能模块,确保金融交易高效安全。
核心模块分类及功能说明
模块类别 | 部件名称 | 功能特性 |
---|---|---|
主控单元 | 工控机系统 | 集成处理器与存储设备,协调各模块数据交互 |
外设控制器 | 管理磁卡读写器、密码键盘等输入设备 | |
现金处理 | 钞箱存储装置 | 配备独立密封舱室,支持万元级现钞存储 |
鉴伪模块 | 集成红外光谱仪与磁头传感器,识别假币 | |
传送机械臂 | 高精度步进电机驱动,误差小于0.1毫米 | |
用户交互 | 防窥触控屏 | 钢化玻璃面板,支持戴手套操作 |
凭条打印机 | 热敏打印技术,0.8秒/张输出速度 | |
安全防护 | 防撬震动传感器 | 三级灵敏度调节,联动本地报警系统 |
360°监控探头 | 200万像素广角镜头,支持人脸特征提取 | |
环境维持 | 温控除湿系统 | 自动调节内部湿度,维持40%-60%RH范围 |
双电路供电装置 | 主备电源无缝切换,保障24小时不间断运行 |
现金处理单元包含精密传动机构,纸币分拣装置采用真空吸附技术,单次取款动作可在12秒内完成。用户身份认证模块整合IC卡读写器与生物识别单元,支持指纹/虹膜双重验证。防护系统配备钛合金保险柜体,抗冲击强度达50兆帕。