这两款车型在动力系统、续航能力及智能化配置上究竟有哪些突破?
升级维度 | 飞跃版技术亮点 | 远航版技术亮点 |
---|---|---|
动力系统 | 搭载第5代永磁同步电机,峰值功率提升20%,0-50km/h加速时间缩短至4.8秒 | 采用双电机四驱架构,支持动态扭矩分配,复杂路况通过性提升35% |
续航能力 | 新型石墨烯电池组,低温环境下续航保持率提高至85% | 智能能量回收系统优化,综合续航突破200km(国标测试) |
智能化配置 | 10.1英寸中控屏支持语音交互,新增车道偏离预警功能 | 车联网系统升级,支持OTA远程升级及手机APP远程控温功能 |
安全性能 | 增加ABS+TCS双防滑系统,制动距离缩短15% | 全车LED光源覆盖率提升至90%,新增盲区监测雷达 |
外观设计 | 低风阻流线型车身,风阻系数降低至0.32Cd | 模块化快拆设计,支持用户自定义配件安装(符合GB17761-2018标准) |
用户可能关心的细节
- 电池技术:飞跃版电池包采用航空级铝合金外壳,IP67防护等级;远航版配备液冷温控系统,电池寿命延长200次循环
- 法规适配:均通过新国标3C认证,最高车速限制在25km/h,整车质量控制在55kg以内
- 售后服务:提供3年核心部件质保,飞跃版赠送2年道路救援服务,远航版支持电池以旧换新补贴
注:以上数据基于厂商技术白皮书及第三方检测报告整理,实际体验可能因使用环境存在差异。