抖音用户的年龄分布到底呈现怎样的态势呢?
抖音的用户年龄分布较为广泛,以下为不同年龄段大致占比情况(数据会随时间变化):
年龄段 | 大致占比 | 特点 |
---|---|---|
18岁以下 | 约20% | 好奇心强,对潮流玩法接受度高,多受明星、动漫、游戏等内容吸引。 |
18-24岁 | 约25% | 追求时尚与个性化,喜欢音乐、舞蹈、美妆、娱乐等内容,也是创作活跃群体。 |
25-34岁 | 约30% | 有一定消费能力,关注生活技巧、职场、美食、旅游等实用或兴趣内容。 |
35-44岁 | 约15% | 更倾向于健康养生、文化历史、家庭生活等内容。 |
45岁以上 | 约10% | 逐渐增多,对怀旧内容、健康知识、戏曲等较为感兴趣。 |
总体来看,抖音覆盖了各年龄段人群,但年轻群体占比较高,且不同年龄段用户在内容偏好上有明显差异。