一、农产品及加工品
产品类别 | 税率调整方向 |
---|---|
小麦、玉米等谷物 | 降幅5%-8% |
大豆、植物油 | 降幅3%-6% |
肉类及乳制品 | 部分品类降税 |
二、工业制成品
产品类别 | 税率调整方向 |
---|---|
钢铁及金属制品 | 阶梯式下调 |
机械设备 | 平均降幅10% |
汽车及零部件 | 配额内税率优化 |
三、化工与医药产品
产品类别 | 税率调整方向 |
---|---|
基础化工原料 | 降税10%-15% |
药品及中间体 | 部分免税 |
化肥、农药 | 限制性降税 |
四、纺织品与轻工制品
产品类别 | 税率调整方向 |
---|---|
棉纱、化纤 | 差异化调整 |
服装及鞋类 | 出口退税配套 |
纸张、塑料制品 | 税率小幅下降 |
五、电子产品与高新技术
产品类别 | 税率调整方向 |
---|---|
计算机及配件 | 降税20%以上 |
半导体元件 | 技术类免税 |
通信设备 | 鼓励进口措施 |
此次调整以《商品名称及编码协调制度》(HS)为基础,重点优化了与民生、技术升级相关的商品税率结构,同时强化了与国际市场的接轨。