铁路名称 | 起点城市 | 终点城市 | 全长(千米) | 途经省份/地区 |
---|---|---|---|---|
陇海铁路 | 兰州 | 连云港 | 1759 | 甘、陕、豫、皖、苏等 |
京九铁路 | 北京西 | 香港西九龙 | 2407 | 京、冀、鲁、豫、皖、赣、粤等 |
唐胥铁路 | 唐山 | 胥各庄 | 9.67 | 中国首条自建铁路 |
粤汉铁路 | 广州黄沙 | 武昌徐家棚 | 1100 | 粤、湘、鄂(历史线路) |
京广铁路 | 北京 | 广州 | 2284 | 京、冀、豫、鄂、湘、粤 |
京沪铁路 | 北京 | 上海 | 1462 | 京、津、冀、鲁、皖、苏、沪 |
沪昆铁路 | 上海 | 昆明 | 2690 | 沪、浙、赣、湘、黔、滇 |
(注:表格中部分线路途经省份因篇幅限制未完全列出,具体信息可参考相关铁路资料。)