时间: 2026-01-24 02:42:15 阅读:43
2024龙年纪念币最终预约兑换情况:
根据最终的数据统计结果,2024龙年纪念币全国兑换率为94.71%,全国共剩余634万枚。
》》2024龙年纪念币各地兑换数量、余量一览表
2024年贺岁普通纪念币预约兑换数量统计表
数据截止时间:2024年1月15日 单位:万枚
序号 | 地 区 | 银行业金融机构 | 可预约枚数 | 已预约枚数 | 其中:网上预约枚数 | 其中:现场预约枚数 | 预约进度 | 兑换枚数 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 中国工商银行、中国建设银行 | 718 | 718 | 718 | 0 | 100.00% | 702 | 97.74% |
2 | 天津市 | 中国工商银行、中国农业银行、交通银行、华夏银行 | 336 | 336 | 336 | 0 | 100.00% | 324 | 96.30% |
3 | 河北省 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行 | 608 | 608 | 608 | 0 | 100.00% | 581 | 95.49% |
4 | 山西省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、浦发银行、华夏银行 | 424 | 424 | 424 | 0 | 100.00% | 407 | 96.10% |
5 | 内蒙古自治区 | 中国工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 500 | 500 | 498 | 2 | 100.00% | 482 | 96.32% |
6 | 辽宁省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 | 879 | 879 | 879 | 0 | 100.00% | 843 | 95.93% |
7 | 吉林省 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 503 | 503 | 503 | 0 | 100.00% | 482 | 95.87% |
8 | 黑龙江省 | 中国农业银行、中国银行 | 496 | 496 | 496 | 0 | 100.00% | 473 | 95.30% |
9 | 上海市 | 中国农业银行、中国建设银行、华夏银行 | 747 | 747 | 747 | 0 | 100.00% | 718 | 96.05% |
10 | 江苏省 | 中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行 | 678 | 678 | 678 | 0 | 100.00% | 641 | 94.48% |
11 | 浙江省 | 中国农业银行、中国建设银行、交通银行 | 567 | 567 | 567 | 0 | 100.00% | 540 | 95.23% |
12 | 安徽省 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、徽商银行 | 302 | 302 | 302 | 0 | 100.00% | 281 | 93.21% |
13 | 福建省 | 中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 | 225 | 225 | 225 | 0 | 100.00% | 212 | 94.27% |
14 | 江西省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 206 | 206 | 206 | 0 | 100.00% | 188 | 91.44% |
15 | 山东省 | 中国农业银行、交通银行 | 897 | 897 | 897 | 0 | 100.00% | 833 | 92.82% |
16 | 河南省 | 中国农业银行、中国银行、华夏银行、平安银行 | 445 | 445 | 445 | 0 | 100.00% | 405 | 90.98% |
17 | 湖北省 | 中国农业银行、中国银行、交通银行、华夏银行、浦发银行 | 332 | 332 | 332 | 0 | 100.00% | 306 | 92.06% |
18 | 湖南省 | 中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行、长沙银行 | 269 | 269 | 269 | 0 | 100.00% | 244 | 90.54% |
19 | 广东省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 1035 | 1035 | 931 | 104 | 100.00% | 989 | 95.52% |
20 | 深圳市 | 中国工商银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 129 | 129 | 129 | 0 | 100.00% | 122 | 94.53% |
21 | 广西壮族自治区 | 中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 224 | 224 | 224 | 0 | 100.00% | 212 | 94.59% |
22 | 海南省 | 中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 49 | 49 | 49 | 0 | 100.00% | 46 | 93.11% |
23 | 四川省 | 中国工商银行、中国农业银行 | 294 | 294 | 294 | 0 | 100.00% | 275 | 93.58% |
24 | 贵州省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行 | 110 | 110 | 110 | 0 | 100.00% | 100 | 90.80% |
25 | 云南省 | 中国农业银行、中国建设银行 | 144 | 144 | 144 | 0 | 100.00% | 135 | 93.68% |
26 | 西藏自治区 | 中国农业银行、中国银行、中国建设银行、浦发银行 | 12 | 12 | 12 | 0 | 99.98% | 10 | 86.00% |
27 | 重庆市 | 中国银行、中国邮政储蓄银行 | 127 | 127 | 127 | 0 | 100.00% | 118 | 92.95% |
28 | 陕西省 | 中国农业银行、交通银行、陕西省农村信用社联合社 | 254 | 254 | 254 | 0 | 100.00% | 238 | 93.87% |
29 | 甘肃省 | 中国工商银行、中国农业银行 | 164 | 164 | 164 | 0 | 100.00% | 153 | 93.15% |
30 | 青海省 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 72 | 72 | 72 | 0 | 100.00% | 68 | 94.59% |
31 | 宁夏回族自治区 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行 | 118 | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 112 | 94.71% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 135 | 135 | 135 | 0 | 100.00% | 127 | 94.38% |
总计 | 11999 | 11999 | 11892 | 106 | 100.00% | 11365 | 94.71% | ||
备注:
1、本表根据2024年贺岁普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量。
➤推荐阅读:
二次预约兑换时间:龙年纪念币 | 龙年纪念钞
各地余量一览表:龙年纪念币 | 龙年纪念钞
2024龙币龙钞最终兑换结果及余量一览
2024龙年纪念币二次预约兑换最新消息
友情链接: