时间: 2026-01-24 20:10:18 阅读:30

2023年陕西省私营单位就业人员年平均工资为58022元,比上年增加3465元,同比名义增长6.4%。扣除物价因素,2023年全省私营单位就业人员年平均工资实际增长6.2%。
按行业门类分组的私营单位就业人员年平均工资详见表1。
表1 2023年陕西省私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速
| 行 业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
| 合 计 | 58022 | 54557 | 6.4 |
| 农、林、牧、渔业 | 37824 | 40596 | -6.8 |
| 采矿业 | 88465 | 79974 | 10.6 |
| 制造业 | 64901 | 58078 | 11.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65336 | 63945 | 2.2 |
| 建筑业 | 52737 | 51570 | 2.3 |
| 批发和零售业 | 52776 | 49994 | 5.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68781 | 62603 | 9.9 |
| 住宿和餐饮业 | 44606 | 40180 | 11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98989 | 90905 | 8.9 |
| 金融业 | 54492 | 47855 | 13.9 |
| 房地产业 | 51903 | 51809 | 0.2 |
| 租赁和商务服务业 | 53102 | 50920 | 4.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 67804 | 66567 | 1.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45786 | 41409 | 10.6 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 42651 | 39774 | 7.2 |
| 教育 | 48996 | 47844 | 2.4 |
| 卫生和社会工作 | 63357 | 61865 | 2.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46817 | 44681 | 4.8 |
政策来源:陕西省统计局(网址:http://www.shaanxi.gov.cn/sj/)
推荐阅读:陕西最新平均工资标准(持续更新)
>>>西安最新平均工资标准(持续更新)
友情链接: