时间: 2026-01-25 20:00:53 阅读:42
2024年10月23日24时起:西安89号汽油售价为7.02元/升,西安92号汽油售价为7.44元/升,西安95号汽油价格为7.86元/升。
西安最新汽油价格表:
| 西安95号汽油价格 | 7.86元/升 |
| 西安92号汽油价格 | 7.44元/升 |
| 西安89号汽油价格 | 7.02元/升 |
西安的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分西安加油站是按此价格。
西安今日油价数据仅供参考,请以您西安所在地区的各加油站报价为准。
西安往期油价调整:(单位:元/升)
| 调整日期 | 95号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 |
| 2024年10月23日 | 7.86 | 7.44 | 7.02 |
| 2024年10月10日 | 7.79 | 7.37 | 6.95 |
| 2024年9月20日 | 7.67 | 7.26 | 6.85 |
| 2024年9月5日 | 7.98 | 7.55 | 7.12 |
| 2024年8月8日 | 8.06 | 7.63 | 7.20 |
| 2024年7月25日 | 8.32 | 7.87 | 7.43 |
| 2024年7月11日 | 8.44 | 7.99 | 7.53 |
| 2024年6月27日 | 8.35 | 7.90 | 7.45 |
| 2024年6月13日 | 8.17 | 7.73 | 7.29 |
| 2024年5月15日 | 8.33 | 7.88 | 7.44 |
| 2024年4月29日 | 8.53 | 8.07 | 7.61 |
| 2024年4月16日 | 8.58 | 8.12 | 7.67 |
| 2024年4月1日 | 8.42 | 7.97 | 7.52 |
| 2024年3月4日 | 8.25 | 7.81 | 7.37 |
| 2024年1月31日 | 8.14 | 7.71 | 7.27 |
| 2024年1月17日 | 7.98 | 7.55 | 7.12 |
| 2024年1月3日 | 8.02 | 7.59 | 7.16 |
| 2023年12月19日 | 7.85 | 7.43 | 7.01 |
| 2023年12月5日 | 8.20 | 7.76 | 7.32 |
| 2023年11月22日 | 8.24 | 7.80 | 7.36 |
| 2023年11月8日 | 8.53 | 8.07 | 7.62 |
| 2023年10月25日 | 8.65 | 8.18 | 7.72 |
| 2023年10月11日 | 8.71 | 8.24 | 7.77 |
| 2023年9月21日 | 8.78 | 8.31 | 7.84 |
| 2023年9月7日 | 8.45 | 8.00 | 7.55 |
| 2023年8月24日 | 8.45 | 8.00 | 7.55 |
| 2023年8月10日 | 8.41 | 7.96 | 7.51 |
| 2023年7月27日 | 8.21 | 7.77 | 7.33 |
| 2023年7月13日 | 7.98 | 7.55 | 7.12 |
油品常识
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克;
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克;
89号汽油的密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。
点击进入≥≥≥实时油价查询
推荐阅读:2024年西安市油价调整日期表(持续更新)
西安今日油价92号汽油价格查询 [ 2025-11-26 17:09:20]
根据陕西省发改委每月油价调整通知,2024年1月3日24时起,西安92号汽油价格为7.43元/升。
今日西安95号汽油价格多少钱一升 [ 2025-11-26 17:07:20]
2024年9月5日24时起,西安油价95汽油价格为7.98元/升,陕西油价每月都会调整。
友情链接: