时间: 2026-01-24 23:22:33 阅读:36
为满足乘客出行需求,22024年1月26日至3月5日,2号线常宁宫、草滩方向末班车发车时间均延长至23:55。其中,西安北站向城区方向的末班车发车时间为次日0:00。
| 西安地铁2号线运行时刻表 | |||||
| 往【草滩】方向 | 往【常宁宫】方向 | ||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
| 常宁宫 | 6:00 | 23:55 | 草滩 | 6:00 | 23:55 |
| 何家营 | 6:02 | 23:57 | 红会医院北区 | 6:02 | 23:57 |
| 韦曲南 | 6:00 | 0:00 | 北客站 | 6:00 | 0:00 |
| 航天城 | 6:03 | 0:03 | 北苑 | 6:02 | 0:03 |
| 凤栖原 | 6:05 | 0:05 | 运动公园 | 6:04 | 0:05 |
| 三爻 | 6:07 | 0:07 | 行政中心 | 6:07 | 0:07 |
| 电视塔 | 6:10 | 0:10 | 凤城五路 | 6:09 | 0:10 |
| 纬一街 | 6:13 | 0:13 | 市图书馆 | 6:11 | 0:12 |
| 小寨 | 6:15 | 0:15 | 大明宫西 | 6:14 | 0:14 |
| 体育场 | 6:17 | 0:17 | 龙首原 | 6:16 | 0:17 |
| 南稍门 | 6:19 | 0:19 | 安远门 | 6:18 | 0:19 |
| 永宁门 | 6:21 | 0:21 | 北大街 | 6:21 | 0:22 |
| 钟楼 | 6:24 | 0:24 | 钟楼 | 6:23 | 0:24 |
| 北大街 | 6:26 | 0:26 | 永宁门 | 6:26 | 0:27 |
| 安远门 | 6:29 | 0:29 | 南稍门 | 6:28 | 0:29 |
| 龙首原 | 6:31 | 0:31 | 体育场 | 6:30 | 0:31 |
| 大明宫西 | 6:33 | 0:33 | 小寨 | 6:32 | 0:33 |
| 市图书馆 | 6:36 | 0:36 | 纬一街 | 6:34 | 0:35 |
| 凤城五路 | 6:38 | 0:38 | 电视塔 | 6:37 | 0:38 |
| 行政中心 | 6:40 | 0:40 | 三爻 | 6:40 | 0:40 |
| 运动公园 | 6:43 | 0:43 | 凤栖原 | 6:42 | 0:43 |
| 北苑 | 6:45 | 0:45 | 航天城 | 6:44 | 0:45 |
| 北客站 | 6:47 | 0:48 | 韦曲南 | 6:47 | 0:48 |
| 红会医院北区 | 6:51 | 0:51 | 何家营 | 6:50 | 0:51 |
| 草滩 | 6:53 | 0:53 | 常宁宫 | 6:52 | 0:53 |
注:韦曲南和常宁宫站都有6点首发车。
最小行车间距2分28秒。
推荐阅读:2024西安地铁首末班时间一览表
西安元旦地铁2号线时间表 [ 2025-11-26 15:24:55]
西安元旦假期期间,地铁2号线往北客站方向首末班时间为06:00;23:30、往韦曲南方向,首末班时间为06:00;23:50,以下是各站点详细信息。
友情链接: